Hervé Léger Femme by Hervé Léger, 2010
Hervé Léger Femme by Hervé Léger, 2010
By: Hervé Léger
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Top Notes | Chinese Magnolia Flower, Sicilian Pink Grapefruit |
| Middle Notes | Moroccan Orange Flower, Honeywood |
| Base Notes | Benzoin Tears, Cypress Wood, Vanilla |
| Launched Date | 2010 |
| Gender | Women |
| Availability | In Production |
| By | Hervé Léger |
| Bottle Designer | |
| Perfumer |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|