Zen White Heat Edition by Shiseido, 2011
Zen White Heat Edition by Shiseido, 2011
By: Shiseido
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Top Notes | Bergamot, blackcurrant, Raspberry, coriander |
| Middle Notes | white peony, blue Rose, Magnolia, Freesia, hyacinth, Jasmine |
| Base Notes | Patchouli, Sandalwood, Musk, Amber |
| Launched Date | 2011 |
| Gender | Women |
| Perfumer | Amandine Marie / Michel Almairac [Robertet] |
| Availability | In Production |
| By | Shiseido |
| Bottle Designer |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|
