Fragrance Wardrobe
Princess_Jime's Fragrance Wardrobe | Wardrobes are currently on basic edit mode mode. Read this post for more info. |
Name / House / Gender / Launch ![]() | Rating | Longevity | ||
| 100% Love S-Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Alien Thierry Mugler | ![]() | ![]() | ||
| Amor Amor Elixir Passion Cacharel | ![]() | ![]() | ||
| B.Clean Relax Benetton | ![]() | ![]() | ||
| Bleecker Street Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Bois Farine L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Carolina Herrera Carolina Herrera | ![]() | ![]() | ||
| Chinatown Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Cinnabar Estée Lauder | ![]() | ![]() | ||
| Comme des Garçons Parfum Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| Dolce & Gabbana Light Blue Dolce & Gabbana | ![]() | ![]() | ||
| Eau Parfumée au Thé Rouge Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Eau Parfumée au Thé Vert Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Eau Parfumée au Thé Vert Extreme Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Eau de Gingembre Roger & Gallet | ![]() | ![]() | ||
| English Rose Yardley | ![]() | ![]() | ||
| Escada Escada | ![]() | ![]() | ||
| Escada Sport Feeling Free Escada | ![]() | ![]() | ||
| Exotic Coconut Bath and Body Works | ![]() | ![]() | ||
| Fleur de Thé Rose Bulgare Creed | ![]() | ![]() | ||
| Green Tea Elizabeth Arden | ![]() | ![]() | ||
| Happy Heart Clinique | ![]() | ![]() | ||
| Happy To Be Clinique | ![]() | ![]() | ||
| Happy in Bloom Clinique | ![]() | ![]() | ||
| Into the Blue Escada | ![]() | ![]() | ||
| Japanese Cherry Blossom Bath and Body Works | ![]() | ![]() | ||
| Little Italy Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Lolita Lempicka Lolita Lempicka | ![]() | ![]() | ||
| Love In White Creed | ![]() | ![]() | ||
| Miracle Summer Lancôme | ![]() | ![]() | ||
| Musc Ravageur Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Mûre et Musc L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| New Haarlem Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Odeur 53 Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| Par Amour Toujours Clarins | ![]() | ![]() | ||
| Pomegranate Noir Jo Malone | ![]() | ![]() | ||
| Poême Lancôme | ![]() | ![]() | ||
| Premier Figuier L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| S-ex S-Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Silver Mountain Water Creed | ![]() | ![]() | ||
| Sun Moon Stars Lagerfeld | ![]() | ![]() | ||
| Tea for Two L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Tendre Kiss Lalique | ![]() | ![]() | ||
| Thunderstorm Demeter Fragrance Library | ![]() | ![]() | ||
| Thé Pour un Été L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Tribù Benetton | ![]() | ![]() | ||
| Tribù Acqua Fresca Benetton | ![]() | ![]() | ||
| True Love Elizabeth Arden | ![]() | ![]() | ||
| White Tea Monotheme | ![]() | ![]() | ||
| cK one Summer 2005 Calvin Klein | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 1 Leaves: Mint Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 2 Red: Rose Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Avignon Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 6 Synthetic: Soda Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 7 Sweet: Sticky Cake Comme des Garçons | ![]() | ![]() |

















