Fragrance Wardrobe
Quarry's Fragrance Wardrobe | Wardrobes are currently on basic edit mode mode. Read this post for more info. |
NOTE: This page actually lists (more or less) the samples I have in my reference tray.
Not listed in directory: M de Molinard, Frangipani (Lucy B), Trish McEvoy Sexy #9
Name / House / Gender / Launch ![]() | Rating | Longevity | ||
| A*Men Pure Coffee Thierry Mugler | ![]() | ![]() | ||
| Acqua di Parma Profumo Acqua di Parma | ![]() | ![]() | ||
| Ambre Précieux Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Angelique Noire Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Angeliques Sous La Pluie Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Anné Pliska Anné Pliska | ![]() | ![]() | ||
| Après L'ondée Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Arabie Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Attrape Coeur / Guet-Apens Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Bel Ami Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Bel Respiro Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Belle en Rykiel Sonia Rykiel | ![]() | ![]() | ||
| Black Cashmere Donna Karan | ![]() | ![]() | ||
| Black Orchid Tom Ford | ![]() | ![]() | ||
| Bois de Violette Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Bois des Îles Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Boucheron Boucheron | ![]() | ![]() | ||
| Cabochard Grès | ![]() | ![]() | ||
| Cadjmere 18 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Café Noir Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Calandre Paco Rabanne | ![]() | ![]() | ||
| Calypso Violette Calypso Christiane Celle | ![]() | ![]() | ||
| Chloé (original) Chloé | ![]() | ![]() | ||
| Chypre Fruite Montale | ![]() | ![]() | ||
| Coco Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Coco Mademoiselle Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Courtesan Worth | ![]() | ![]() | ||
| Cristobal Balenciaga | ![]() | ![]() | ||
| Crown Rose Crown Perfumery | ![]() | ![]() | ||
| Cuir Lancôme | ![]() | ![]() | ||
| Cuir Beluga Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Cuir Mauresque Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Desir De Nature Yves Rocher | ![]() | ![]() | ||
| Diamant Fragonard | ![]() | ![]() | ||
| Dior Homme Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Dioressence Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Diorissimo Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Duel Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| Dzing! L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| E Princess Jelisaveta Karadjordjevic | ![]() | ![]() | ||
| Eau Parfumée au Thé Rouge Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Eau de Naphe Comptoir Sud Pacifique | ![]() | ![]() | ||
| Eleftorea Bourbon French Parfums | ![]() | ![]() | ||
| Enlévement au Sérail / FK3 MDCI | ![]() | ![]() | ||
| Eternity Calvin Klein | ![]() | ![]() | ||
| Fig & Vetiver Anthousa | ![]() | ![]() | ||
| Fig-Tea Parfums de Nicolaï | ![]() | ![]() | ||
| Firefly Demeter Fragrance Library | ![]() | ![]() | ||
| Five O'Clock Au Gingembre Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Fleur d'Oranger Fragonard | ![]() | ![]() | ||
| Fleur de Figuier Molinard | ![]() | ![]() | ||
| Fleur de Vigne Eau Fraiche Energisante Caudalíe | ![]() | ![]() | ||
| Frapin 1270 Frapin | ![]() | ![]() | ||
| Giorgio Giorgio Beverly Hills | ![]() | ![]() | ||
| Givenchy III Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| Gotham Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Green Tea L'Occitane | ![]() | ![]() | ||
| Hanae Mori (new / Butterfly) Hanae Mori | ![]() | ![]() | ||
| Hermèssence Vétiver Tonka Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Héritage Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Impérial Opoponax Les Néréides | ![]() | ![]() | ||
| Indu Kush / Hindu Kush AbdesSalaam Attar Profumo | ![]() | ![]() | ||
| Iris Silver Mist Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Jasmal Creed | ![]() | ![]() | ||
| Je Reviens Worth | ![]() | ![]() | ||
| Jean-Louis Scherrer Jean-Louis Scherrer | ![]() | ![]() | ||
| Juste un Rêve Parfums de Nicolaï | ![]() | ![]() | ||
| L'Air du Desert Marocain Tauer | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau de Navagateur L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| L'Heure Bleue Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| La Chasse Aux Papillons L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Le Bain Fraicheur Andalouse Esteban | ![]() | ![]() | ||
| Le Boise Ginestet | ![]() | ![]() | ||
| Le De Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| Le Parfum de Thérèse Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Ligea "La Sirena" Carthusia | ![]() | ![]() | ||
| Little Italy Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Lys Méditerranée Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| M1 Narcissus CB I Hate Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Macchia Mediterranea Borsari | ![]() | ![]() | ||
| Matthew Williamson Matthew Williamson | ![]() | ![]() | ||
| Mauboussin Mauboussin | ![]() | ![]() | ||
| Melograno Santa Maria Novella | ![]() | ![]() | ||
| Midnight Violet Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Miss Balmain Pierre Balmain | ![]() | ![]() | ||
| Miss Dior Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Miss Dior Chérie Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Molinard de Molinard Molinard | ![]() | ![]() | ||
| Moroccan Mint Tea Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Muguet Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Muschio di Quercia / Oak Moss AbdesSalaam Attar Profumo | ![]() | ![]() | ||
| Mushroom Demeter Fragrance Library | ![]() | ![]() | ||
| Must de Cartier Cartier | ![]() | ![]() | ||
| Nahéma Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| New Haarlem Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| No. 19 Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Nouveau Gardenia Dawn Spencer Hurwitz | ![]() | ![]() | ||
| Nuit de Noël Caron | ![]() | ![]() | ||
| Nuits de NoHo Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Nutmeg & Ginger Jo Malone | ![]() | ![]() | ||
| Osmanthus Different Company | ![]() | ![]() | ||
| Paris Jardins Romantiques Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Paris Roses Enchantées Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Paris Roses des Bois Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Paris Roses des Vergers Springtime Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Parure Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Passion Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| Patchouli Body Shop | ![]() | ![]() | ||
| Philosykos Diptyque | ![]() | ![]() | ||
| Piment Brûlant L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Pomegranate Noir Jo Malone | ![]() | ![]() | ||
| Poupée Rochas | ![]() | ![]() | ||
| Premier Figuier Extrême L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Privet Bloom Hampton Sun | ![]() | ![]() | ||
| Promesse de l'Aube / FK1 MDCI | ![]() | ![]() | ||
| Re Laura Tonatto | ![]() | ![]() | ||
| Rochas Femme (new) Rochas | ![]() | ![]() | ||
| Rousse Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Rue Royale Hove Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo | ![]() | ![]() | ||
| Sanguine Keiko Mecheri | ![]() | ![]() | ||
| Shalimar Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Shalimar Light Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Sheer Veil Vera Wang | ![]() | ![]() | ||
| Sin Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Snow Demeter Fragrance Library | ![]() | ![]() | ||
| Sous Le Vent Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Terracotta Voile d'Ete Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Theorema Fendi | ![]() | ![]() | ||
| Thé Pour un Été L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Tuberose Elizabeth W | ![]() | ![]() | ||
| Tubérose Indiana Creed | ![]() | ![]() | ||
| Vanille-Tonka Parfums de Nicolaï | ![]() | ![]() | ||
| Vie de Chateau Parfums de Nicolaï | ![]() | ![]() | ||
| Violetta di Parma Borsari | ![]() | ![]() | ||
| Vivara (original) Emilio Pucci | ![]() | ![]() | ||
| Vol de Nuit Évasion Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Wet Garden Demeter Fragrance Library | ![]() | ![]() | ||
| With Love Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Woodland Strawberries / Gala Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Y Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Yuzu, Ab Irato 09 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| cK be Calvin Klein | ![]() | ![]() | ||
| l'eau de parfum #3 green, green, green and green Miller et Bertaux | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 1 Leaves: Calamus Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 1 Leaves: Lily Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 4 Cologne: Citrico Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS series 8 Energy C: Lemon Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| Ô de Lancôme Lancôme | ![]() | ![]() |



















