ComDiva's Fragrance Wardrobe | Wardrobes are currently on basic edit mode mode. Read this post for more info. |
Welcome to my wardrobe! I delight in fragrance, and am always learning. Feel free to browse, ask, and recommend!
Also in my collection but not (yet!) Listed on Basenotes:
Ajmal Musk Ghazelle
Annette Neuffer Opulentals Avicenna
Annette Neuffer Opulentals Narcissus Poeticus
Ava Luxe Ambra Tibet
Ava Luxe Rosa de la Luz
Ava Luxe Cardamom soliflore
Black Phoenix Alchemy Lab's Her Voice
Black Phoenix Alchemy Lab's Love and Pain
Black Phoenix Alchemy Lab's October
Borsari Acqua Della Macchia Mediterrenea
Essence of Jerusalem
In Fiore (solid perfume) Fumee d'Ambre
In Fiore (solid perfume) Patchouli Royale
In Fiore (solid perfume) Vanille Absolu
In Fiore (solid perfume) Rose Noir
Jo Wood Organics Usiku
Long Lost Perfume Darling
Morris Maria Amalia EDP
Mukhallat Emirates
Mukhallat Seufi
Neil Morris Fragrances Bois de Catherine
Neil Morris Fragrances Seagarden
Neil Morris Fragrances Skinsense
Soivohle Quan Yin
Name / House / Gender / Launch ![]() | Rating | Longevity | ||
| 4711 Echt Kölnisch Wasser 4711 | ![]() | ![]() | ||
| Ginger Milk Thymes | ![]() | ![]() | ||
| La Saisons: Hiver Van Cleef & Arpels | ![]() | ![]() | ||
| Les Nuits d'Hadrien Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| 7 Sinful Scents: Rage Gendarme | ![]() | ![]() | ||
| Amber & Lavender Jo Malone | ![]() | ![]() | ||
| Anathema Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Blood Amber Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Burning Leaves CB I Hate Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Cabaret Grès | ![]() | ![]() | ||
| Cabochard Grès | ![]() | ![]() | ||
| Caron Pour Un Homme Caron | ![]() | ![]() | ||
| Ce Soir Ou Jamais Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| Cielo Napa Valley Perfumes | ![]() | ![]() | ||
| Climat Lancôme | ![]() | ![]() | ||
| Comme une Evidence Yves Rocher | ![]() | ![]() | ||
| Dzongkha L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Eau Illuminee Delrae | ![]() | ![]() | ||
| Eau des Baux L'Occitane | ![]() | ![]() | ||
| Eau des Merveilles Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Encens et Lavande Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Envy for Men Gucci | ![]() | ![]() | ||
| Etra Etro | ![]() | ![]() | ||
| Euterpe Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Fleurissimo Creed | ![]() | ![]() | ||
| Fleurs de Chocolat Lucia Fresh | ![]() | ![]() | ||
| Greed Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau de Gouverneur / L'Homme Comptoir Sud Pacifique | ![]() | ![]() | ||
| L'OCCITAN L'Occitane | ![]() | ![]() | ||
| L'Uomo Trussardi Trussardi | ![]() | ![]() | ||
| Le Chèvrefeuille Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| Marc Jacobs Autumn Splash Ivy Marc Jacobs | ![]() | ![]() | ||
| Mitsouko Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Montana Parfum d'Elle (new) Montana | ![]() | ![]() | ||
| Omnia Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Poivre Piquant L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Shocking Elsa Schiaparelli | ![]() | ![]() | ||
| Tabac Blond Caron | ![]() | ![]() | ||
| Tabaróme Millésime Creed | ![]() | ![]() | ||
| Tea for Two L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Twilight Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Un Bois de Sépia Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Un Parfum des Sens et Bois Different Company | ![]() | ![]() | ||
| Visit for Women Azzaro | ![]() | ![]() | ||
| Éclat d'Arpège Lanvin | ![]() | ![]() | ||
| Ange ou Démon Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| Baie de Genièvre Creed | ![]() | ![]() | ||
| Bal à Versailles Jean Desprez | ![]() | ![]() | ||
| Black Cashmere Donna Karan | ![]() | ![]() | ||
| Bois Precieux Molinard | ![]() | ![]() | ||
| Bois d'Arménie Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Boucheron Boucheron | ![]() | ![]() | ||
| Caron Pour Une Femme (original) Caron | ![]() | ![]() | ||
| Casaque Long Lost Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Champs-Elysées Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Chergui Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Coco Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Comme des Garçons 2 Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| Coriandre Jean Couturier | ![]() | ![]() | ||
| Cèdre Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Dior Homme Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Fenris Wolf Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Fleur de Peau Keiko Mecheri | ![]() | ![]() | ||
| Heure Exquise Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| Idole de Lubin Lubin | ![]() | ![]() | ||
| Impérial Opoponax Les Néréides | ![]() | ![]() | ||
| Index Patchouli Pure Fresh | ![]() | ![]() | ||
| Ivoire Pierre Balmain | ![]() | ![]() | ||
| Jardin Clos Diptyque | ![]() | ![]() | ||
| L'Air du Desert Marocain Tauer | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau Diptyque | ![]() | ![]() | ||
| Magie Noire Lancôme | ![]() | ![]() | ||
| Molinard de Molinard Molinard | ![]() | ![]() | ||
| Musc Ravageur Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| New Haarlem Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Opium Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Paloma Picasso / Mon Parfum Paloma Picasso | ![]() | ![]() | ||
| Parure Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Poivre Caron | ![]() | ![]() | ||
| Racine Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Rouge Hermès Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Samsara Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Scarlett Keiko Mecheri | ![]() | ![]() | ||
| Scherrer 2 Jean-Louis Scherrer | ![]() | ![]() | ||
| Sienne L'Hiver Eau d'Italie | ![]() | ![]() | ||
| Tabu Dana | ![]() | ![]() | ||
| Tezcatlipoca Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Voile D'Ambre Yves Rocher | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Kyoto Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| Diorella Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana | ![]() | ![]() | ||
| Eau de Gucci Gucci | ![]() | ![]() | ||
| Grand Amour Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| Kingdom Alexander McQueen | ![]() | ![]() | ||
| Lalique (new) Lalique | ![]() | ![]() | ||
| Ysatis Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| 1000 Jean Patou | ![]() | ![]() | ||
| 154 Jo Malone | ![]() | ![]() | ||
| 31 rue Cambon Chanel | ![]() | ![]() | ||
| A Quiet Morning Miller et Bertaux | ![]() | ![]() | ||
| Aegean Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Alpona Caron | ![]() | ![]() | ||
| Ambargris Madini | ![]() | ![]() | ||
| Amber Absolute Tom Ford | ![]() | ![]() | ||
| Amber Essence Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Ambra del Nepal I Profumi di Firenze | ![]() | ![]() | ||
| Ambre Madini | ![]() | ![]() | ||
| Ambre Canelle Creed | ![]() | ![]() | ||
| Ambre Noir Sonoma Scent Studio | ![]() | ![]() | ||
| Ambre Précieux Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Ambre Sultan Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Andy Warhol Silver Factory Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Anglomania Vivienne Westwood | ![]() | ![]() | ||
| Bakir Long Lost Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Billet Doux Fragonard | ![]() | ![]() | ||
| Black Tea / Thé Noir Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Blue Amber Montale | ![]() | ![]() | ||
| Blue Riviera Fragonard | ![]() | ![]() | ||
| Bogart pour Homme Jacques Bogart | ![]() | ![]() | ||
| Bois d'Argent Cologne Christian Dior | ![]() | ![]() | ||
| Bois des Îles Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Bois Épicés Sonoma Scent Studio | ![]() | ![]() | ||
| Boudoir Sin Garden Vivienne Westwood | ![]() | ![]() | ||
| Brooklyn Bond No. 9 | ![]() | ![]() | ||
| Bulgari Black Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Burberry London Burberry | ![]() | ![]() | ||
| Burnt Amber Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Café Noir Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Carnal Flower Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Carré d'As Parfums de Nicolaï | ![]() | ![]() | ||
| Clio Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Comme des Garçons Parfum Comme des Garçons | ![]() | ![]() | ||
| Coze 02 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Cuir d'Iris Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Daim Blond Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Debauchery Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Donna Karan Essence: Labdanum Donna Karan | ![]() | ![]() | ||
| Donna Karan Essence: Wenge Donna Karan | ![]() | ![]() | ||
| Earthtones #1 - Dark Earth Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Eau du Ciel Annick Goutal | ![]() | ![]() | ||
| En Passant Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Farouche Nina Ricci | ![]() | ![]() | ||
| Fiore d'Ambra Profumum | ![]() | ![]() | ||
| Firewood / Feu de Bois Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Gandhara Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| George Sand Les Parfums Historiques | ![]() | ![]() | ||
| Gotham Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Green Oakmoss Soivohle (Liz Zorn) | ![]() | ![]() | ||
| Guépard Guépard | ![]() | ![]() | ||
| Henna Madini | ![]() | ![]() | ||
| Hermèssence Vanille Galante Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Hermèssence Vétiver Tonka Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Hiris Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Holy Smoke Demeter Fragrance Library | ![]() | ![]() | ||
| Incense Musk Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Index Geranium Pepper Fresh | ![]() | ![]() | ||
| Invasion Barbare / SB MDCI | ![]() | ![]() | ||
| Iris Bleu Gris Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Iris Poudre Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Jacinthe des Bois L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Jacomo de Jacomo Rouge Jacomo | ![]() | ![]() | ||
| Japon Noir Tom Ford | ![]() | ![]() | ||
| Jasmin Impératrice Eugénie Creed | ![]() | ![]() | ||
| Jean-Louis Scherrer Jean-Louis Scherrer | ![]() | ![]() | ||
| John Varvatos John Varvatos | ![]() | ![]() | ||
| Jolie Madame Pierre Balmain | ![]() | ![]() | ||
| Kama X-treme Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Kashmir Spice Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Kiehl's Original Musk Kiehl's | ![]() | ![]() | ||
| Knize Ten Knize | ![]() | ![]() | ||
| Kohdo Wood Collection: Dark Amber & Ginger Lily Jo Malone | ![]() | ![]() | ||
| Kretek Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau Guerrière 20 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau Rare Matale 06 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau d'Ambre L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau d'Hiver Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Le Boise Ginestet | ![]() | ![]() | ||
| Le Parfum D'Ida Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Le Parfum d'Odette Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Le Parfum, C'est ma Vie Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Mat; Chocolat Masakï Matsushïma | ![]() | ![]() | ||
| Midnight Sea Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Minotaure Paloma Picasso | ![]() | ![]() | ||
| Moss Breches Tom Ford | ![]() | ![]() | ||
| Muscs Koublaï Khän Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Mystic Dragon Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Nanadebary Bronze Nanadebary | ![]() | ![]() | ||
| Odalisque Parfums de Nicolaï | ![]() | ![]() | ||
| Opoponax Intense Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Organza Indécence Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| Oriental Lumpur Les Néréides | ![]() | ![]() | ||
| Osmanthus Interdite Parfum d'Empire | ![]() | ![]() | ||
| Padparadscha Satellite | ![]() | ![]() | ||
| Parfum Sacré Caron | ![]() | ![]() | ||
| Paris Roses Enchantées Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| Prada Infusion d'Iris Prada | ![]() | ![]() | ||
| Private Collection - Querelle Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Quest Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Rainflower Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Red Aoud Montale | ![]() | ![]() | ||
| Red Tara Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Replique Long Lost Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Rock Crystal Olivier Durbano | ![]() | ![]() | ||
| Rosa Flamenca Les Parfums de Rosine | ![]() | ![]() | ||
| Rose d'Homme Les Parfums de Rosine | ![]() | ![]() | ||
| Roses Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Sandflowers Montale | ![]() | ![]() | ||
| Santal Noble Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Santal de Mysore Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Santalum Profumum | ![]() | ![]() | ||
| Scandal Lanvin | ![]() | ![]() | ||
| Sikkim Lancôme | ![]() | ![]() | ||
| Sin Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| Sin Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Sous Le Vent Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Spark for Women Liz Claiborne | ![]() | ![]() | ||
| Spezie Lorenzo Villoresi | ![]() | ![]() | ||
| Storm Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Sweet Amber Wood / Bois Exotique Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Sycomore (new) Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Teakwood Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Tobacco Vanille Tom Ford | ![]() | ![]() | ||
| Tocade Rochas | ![]() | ![]() | ||
| Tubérose Indiana Creed | ![]() | ![]() | ||
| Turkish Vanilla Ava Luxe | ![]() | ![]() | ||
| Tuscan Leather Tom Ford | ![]() | ![]() | ||
| Tuvara Tuvache | ![]() | ![]() | ||
| Tuxedo Long Lost Perfume | ![]() | ![]() | ||
| Underworld Soivohle (Liz Zorn) | ![]() | ![]() | ||
| Une Rose Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Vanillaville Soivohle (Liz Zorn) | ![]() | ![]() | ||
| Vanille Sauvage de Madagascar La Maison de la Vanille | ![]() | ![]() | ||
| Vanisia Creed | ![]() | ![]() | ||
| Vapor Neil Morris Fragrances | ![]() | ![]() | ||
| Vixen Black Phoenix Alchemy Lab | ![]() | ![]() | ||
| White Aoud Montale | ![]() | ![]() | ||
| Youth Dew Amber Nude Estée Lauder | ![]() | ![]() | ||
| parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Ouarzazate Comme des Garçons | ![]() | ![]() |


















