Fragrance Wardrobe
Vibert's Fragrance Wardrobe | Wardrobes are currently on basic edit mode mode. Read this post for more info. |
Star Key:
* Either unutterably vile, or so dull that it doesn't need to exist.
** Unpleasant or lacking distinction.
*** A nice scent, but not all that exciting.
**** An excellent scent that I can get enthusiastic over.
***** Superb and highly distinctive.
Name / House / Gender / Launch ![]() | Rating | Longevity | ||
| Ambre Sultan Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Amouage Gold Men Amouage | ![]() | ![]() | ||
| Amouage Homage Amouage | ![]() | ![]() | ||
| Aomassai 10 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Aramis Aramis | ![]() | ![]() | ||
| Aramis 900 Aramis | ![]() | ![]() | ||
| Bahiana Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Bandit Robert Piguet | ![]() | ![]() | ||
| Basala / Basara Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Black Aoud Montale | ![]() | ![]() | ||
| Bulgari Aqua pour Homme Bulgari | ![]() | ![]() | ||
| Carnal Flower Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Chêne Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Ciel for Him Amouage | ![]() | ![]() | ||
| Citrus Paradisi Czech & Speake | ![]() | ![]() | ||
| Cuir Pleine Fleur Heeley | ![]() | ![]() | ||
| Cuir de Russie Chanel | ![]() | ![]() | ||
| Cumming Alan Cumming | ![]() | ![]() | ||
| Derby Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Devin Aramis | ![]() | ![]() | ||
| Dia for Men Amouage | ![]() | ![]() | ||
| Dzongkha L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Eau Lente Diptyque | ![]() | ![]() | ||
| Eau d'Hermès Hermès | ![]() | ![]() | ||
| Eau de Campagne Sisley | ![]() | ![]() | ||
| Fou d'Absinthe L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Fumerie Turque Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Geranium pour Monsieur Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Givenchy III Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| Globe Rochas | ![]() | ![]() | ||
| Grey Flannel Geoffrey Beene | ![]() | ![]() | ||
| Havana Aramis | ![]() | ![]() | ||
| Idole de Lubin Lubin | ![]() | ![]() | ||
| Intrigant Patchouli 08 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Iris Bleu Gris Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Jardin de Kerylos 16 Parfumerie Generale | ![]() | ![]() | ||
| Jardin du Nil Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Jaïpur Homme Boucheron | ![]() | ![]() | ||
| Jubilation XXV Amouage | ![]() | ![]() | ||
| Knize Ten Knize | ![]() | ![]() | ||
| Kouros Yves Saint Laurent | ![]() | ![]() | ||
| L'Anarchiste Caron | ![]() | ![]() | ||
| L'Eau de Ryokuei Menard | ![]() | ![]() | ||
| Magnolia Romana Eau d'Italie | ![]() | ![]() | ||
| Mandarine Mandarin Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Missoni (new) Missoni | ![]() | ![]() | ||
| Mitsouko Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Musc Ravageur Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Muscs Koublaï Khän Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Neroli Czech & Speake | ![]() | ![]() | ||
| Number 3 / Le 3me Homme / The Third Man Caron | ![]() | ![]() | ||
| Ocean Rain for Men Mario Valentino | ![]() | ![]() | ||
| Onda Vero Profumo | ![]() | ![]() | ||
| Or Black Pascal Morabito | ![]() | ![]() | ||
| Oud Cuir D'Arabie Montale | ![]() | ![]() | ||
| Parfum d'Habit Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Patou pour Homme Jean Patou | ![]() | ![]() | ||
| Santal Noble Maître Parfumeur et Gantier | ![]() | ![]() | ||
| Shalimar Guerlain | ![]() | ![]() | ||
| Tea for Two L'Artisan Parfumeur | ![]() | ![]() | ||
| Tubéreuse Criminelle Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido | ![]() | ![]() | ||
| Ténéré Paco Rabanne | ![]() | ![]() | ||
| Une Fleur de Cassie Editions de Parfums Frederic Malle | ![]() | ![]() | ||
| Ungaro II Ungaro | ![]() | ![]() | ||
| Virgilio Diptyque | ![]() | ![]() | ||
| Vétiver Givenchy | ![]() | ![]() | ||
| Yatagan Caron | ![]() | ![]() | ||
| Yerbamate Lorenzo Villoresi | ![]() | ![]() |


















